| KY510系列單相電力智能儀表 一、概述 KY510系列單相電力智能儀表可對電網(wǎng)中的單相電壓、電流、頻率的電參數(shù)測量和顯示,采用LED方式顯示,具有4~20mA或0~5V模擬信號輸出,RS-485數(shù)字接口等功能。該系列采用單片機+高速AD轉(zhuǎn)換器設計,互感器隔離輸入,比傳統(tǒng)的單相電流電壓及頻率表顯示更精確,可靠性更高,抗干擾能力更強等,產(chǎn)品符合國際DLT721-2000、IEC6100-4。具有以下特點: 1、 量程自動轉(zhuǎn)換,具備0.000-9999之間自動切換。 2、 單片機設計,隔離式輸入,穩(wěn)定性更高,抗干擾能力更強。 3、 高精度采樣,真有效值測量,精度高達0.2級。 4、 具有模擬信號輸出,4~20mA或0~5V (選配) 5、 具有RS-485數(shù)字接口(選配)   二、技術(shù)指標                            
 
    
        
            |   | 指標 |  
            | 精度等級 | 顯示精度:0.5%   0.2級;變送精度:0.5級 |  
            | 顯示 | 四位LED |  
            | 輸入 | 標稱輸入 | 電流:AC1A  AC5A  DC20mA, 電壓:AC100V  AC220V  AC380V  DC75mV |  
            | 過量程 | 持續(xù):1.2倍,瞬時:電流10倍(5秒)、電壓2倍(10秒) |  
            | 頻率 | 50/60HZ±10% |  
            | 電源 | 輔助強度 | AC220V,  AC/DC85~265V |  
            | 功耗 | <2VA |  
            | 隔離耐壓 | 電源與輸入、變送輸出、通訊接口為AC2KV; |  
            | 變送輸出與通訊接口間為AC1KV |  
            | 快速脈沖群抗擾度 | IEC61000-4-4,Level4 |  
            | 靜電抗擾度 | IEC61000-4-2,Level3 |  
            | 絕緣電阻 | >50MΩ |  
            | 平均無故障工作時間 | 大于50000h |  
            | 工作條件 | 環(huán)境溫度:-10至55℃ 相對溫度小于93%   海拔低于2500米 |  
            | 無腐蝕氣體場所 |  
            | 儲存環(huán)境 | -20~75℃ |  
            | 模擬量 | DC4~20mA電流輸出時負載<510Ω,DC0~5V電壓輸出時負載>100KΩ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  
            | 數(shù)字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU協(xié)議,波特率默認9600(可選4800)bps |  
            | 外形尺寸 | 96×48×80        72×72×74          96×96×74          |  
            | 開孔尺寸 | 90×44            66.5×66.5           90×90 |  
 三、選型說明                            KY510-□□□  
 增加功能:B-普通不增加其它功能   M-模擬量4~20mA輸出           T-數(shù)字量RS-485接口        選擇類別:I-電流  U-電壓     P-頻率   標稱輸入:4-交流信號輸入  5-直流信號輸入 型號代碼:單相數(shù)顯可編程變送儀表   四、外觀尺寸                              
 |